Adoucisseur industriel Magnum 700
Adoucisseurs industriels bi-blocs composés d’une colonne d’adoucissement en polyester renforcée en fibre de verre et d’un réservoir
de préparation de saumure, débit maximal : 17 m³/h
- Disponible
Notre prix : Nous consulter
Les équipements Biblocs sont composés d’une colonne d’adoucissement en polyester renforcée en fibre de verre et d’un réservoir
de préparation de saumure, construit en polyéthylène de haute densité. Disponible dans plusieurs types de programmateurs
et dans des systèmes duplex. Tous les équipements laissent passer l’eau dure pendant les régénérations (sauf demande particulière).
Vanne Magnum : Vanne multivoie de fonctionnement automatique en Noryl de haute résistance. Le contrôle des étapes est effectué par un arbre à cames. Incorpore un nouveau programmateur type LOGIX qui permet d’adapter tous les paramètres de fonctionnement.
- Débit maximal : 17 m3/h, avec une perte de charge associée à la vanne de 1 Kg/cm²
- Connexion Ø 1½”. Connexion Ø 2” optionnel
- Charge de résine adoucissante de qualité alimentaire
- Pression minimale de travail : 2 Kg/cm²
- Pression maximale de travail : 7 Kg/cm²
- Gamme de température : 2-35ºC
Caractéristiques techniques
Litres | bouteille | volume rés. sel | Diam. réservoir (mm) | H réservoir (mm) | Diam. bouteille (mm) | H bouteille (mm) |
175 | 18x65 | 400 | 748 | 1145 | 460 | 1960 |
200 | 21x60 | 400 | 738 | 1145 | 550 | 2040 |
250 | 21x60 | 400 | 738 | 1145 | 550 | 2040 |
300 | 24x72 | 750 | 1000 | 1355 | 626 | 2220 |
350 | 24x72 | 750 | 1000 | 1355 | 780 | 2220 |
400 | 30x72 | 750 | 1000 | 1355 | 780 | 2275 |
450 | 30x72 | 750 | 1000 | 1355 | 780 | 2275 |
500 | 30x72 | 1000 | 1250 | 1580 | 780 | 2275 |
550 | 30x72 | 1000 | 1250 | 1580 | 780 | 2275 |
600 | 36x72 | 1000 | 1250 | 1580 | 938 | 2285 |
650 | 36x72 | 1000 | 1250 | 1300 | 938 | 2285 |
700 | 36x72 | 1000 | 1200 | 1300 | 938 | 2285 |
750 | 36x72 | 1000 | 1250 | 1300 | 938 | 2285 |
m³ entre régénérations/dureté de l'eau traitée |
Litres résine | Capacité m³x°F | 20ºF | 30ºF | 40ºF | 50ºF | 60ºF | 70ºF | Consommation de sel | Qmax m³/h pour vanne 278 | Qmax m³/h pour vanne Magnum |
75 | 375 | 18.8 | 12.5 | 9.4 | 7.5 | 6.3 | 5.4 | 11.3 | 3.0 | - |
100 | 500 | 25.0 | 16.7 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 15.0 | 4.0 | 4.0 |
125 | 625 | 31.3 | 20.8 | 15.6 | 12.5 | 10.4 | 8.9 | 18.8 | 5.0 | - |
140 | 700 | 35.0 | 23.3 | 17.5 | 14.0 | 11.7 | 10.0 | 21.0 | 5.4 | - |
150 | 750 | 37.5 | 25 | 18.8 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 22.5 | - | 6.0 |
175 | 875 | 43.8 | 29.2 | 21.9 | 17.5 | 14.6 | 12.5 | 26.3 | 5.4 | - |
200 | 1000 | 50.0 | 33.3 | 25.0 | 20.0 | 16.7 | 14.3 | 30.0 | 5.4 | 8.0 |
250 | 1250 | 62.5 | 41.7 | 31.3 | 25.0 | 20.8 | 17.9 | 37.5 | - | 10.0 |
300 | 1500 | 75.0 | 50.0 | 37.5 | 30.0 | 25.0 | 21.4 | 45.0 | - | 12.0 |
350 | 1750 | 87.5 | 58.3 | 43.8 | 35.0 | 29.2 | 25.0 | 52.5 | - | 14.0 |
400 | 2000 | 100.0 | 66.7 | 50.0 | 40.0 | 33.3 | 28.6 | 60.0 | - | 16.0 |
450 | 2250 | 112.5 | 75.0 | 56.3 | 45.0 | 37.5 | 32.1 | 67.5 | - | 16.0 |
500 | 2500 | 125.0 | 83.3 | 62.5 | 50.0 | 41.7 | 35.7 | 75.0 | - | 16.0 |
550 | 2750 | 137.5 | 91.7 | 68.8 | 55.0 | 45.8 | 39.3 | 82.5 | - | 16.0 |
600 | 3000 | 150.0 | 100.0 | 75.0 | 60.0 | 50.0 | 42.9 | 90.0 | - | 16.0 |
650 | 3250 | 162.5 | 108.3 | 81.3 | 65.0 | 54.2 | 46.4 | 97.5 | - | 16.0 |
700 | 3500 | 175.0 | 116.7 | 87.5 | 70.0 | 58.3 | 50.0 | 105.0 | - | 16.0 |
Demande de devis adoucisseur industriel magnum 700
Pour recevoir plus d'informations sur : Adoucisseur industriel Magnum 700
Remplissez le formulaire de demande d'informations, ci-contre ou contactez nous par téléphone
Appelez nous gratuitement
Du lundi au vendredi de 9h. à 18h.
Belgique : 0800 14 044
UK : 0808 238 60 75
Suisse : 0 800 001 941
ou+33(0)475 802 962
Avis utilisateur pour Adoucisseur industriel Magnum 700
Partagez votre expérience uniquement sur l'utilisation ou le fonctionnement de ce produit
Posez vos questions à propos de ce produit, un de nos conseillers y répondra
Note moyenne /5
(0 avis)