Citerne souple, récupération de l'eau
CITERNES SOUPLES EN PVC PVC 670 gr/m² de 1 à 8 m3, PVC 900 gr/m² de 1 à 30 m3 • Simplicité d’installation, • protection totale de l’eau, toile opaque, • aucune évaporation, • grâce à sa structure souple, elle peut être placée dans les vides sanitaires, • faible hauteur, discrétion dans un jardin, • très résistante. | ![]() |
-
Citerne souple 5 m3 (2)
À partir de 939 €
-
Citerne souple 7 m3 (2)
À partir de 1109 €
-
Citerne souple 8 m3 (2)
À partir de 1181 €
-
Citerne souple 10 m3
Prix 1509 €
-
Citerne souple 15 m3
Prix 1809 €
-
Citerne souple 20 m3
Prix 2209 €
-
Citerne souple 25 m3
Prix 2409 €
-
Citerne souple 30 m3
Prix 2809 €
-
Citerne souple 4 m3 (2)
Nous consulter
-
Citerne souple 2 m3 (2)
Nous consulter
-
Citerne souple 6 m3 (2)
Nous consulter
-
Citerne souple 1 m3 (2)
Nous consulter
-
Citerne souple 3 m3 (2)
Nous consulter
Raccordement des citernes par tuyauterie souple,
Remplissage de la citerne souple par le dessus (évent) ou par le côté (vanne).
2 qualités de toiles PVC disponibles
Modèle | CITERNE PVC 705 | CITERNE PVC 905 |
Poids au m² | 670 g | 900 g |
Résistance à la rupture | CH 280 / TR 280 daN 5 cm | CH 400 / TR 400 daN 5 cm |
Résistance à la déchirure | CH 30 / 30 daN | CH 45 / TR 45 daN |
Résistance aux températures | - 30° à + 70°C | - 30° à + 70°C |
![]() Les coins de la citerne souple sont munis de renforts en INOX. | ![]() Chaque citerne est équipée d'un évent et d'un trop-plein. | ![]() Les citernes PVC 905 possèdent une vanne entrée/sortie incorporée. |
Équipement inclus
Modèle | CITERNE PVC 705 | CITERNE PVC 905 |
EVENT sur le dessus | diamètre 98 mm avec bouchon à visser | diamètre 160 mm avec bouchon à visser |
TROP PLEIN sur le dessus | Embase filetée 3/4 ‘ avec raccord lisse | DN 25 avec 1 coude 90° |
ENTRÉE / SORTIE sur le flanc | Embase filetée 3/4 ‘ avec robinet | DN 50 avec vanne papillon |
4 COINS de citerne | Plaques avec anneaux et visserie INOX | Plaques avec anneaux et visserie INOX |
Dimensions des citernes PVC 705
Modèle | Volume (m³) | Largeur (mètre) | Longueur (mètre) | Hauteur (mètre) |
PVC 705-1 | 1 | 1.31 | 2.76 | 0.50 |
PVC 705-2 | 2 | 2.63 | 2.00 | 0.60 |
PVC 705-3 | 3 | 2.63 | 2.80 | 0.60 |
PVC 705-4 | 4 | 2.63 | 3.25 | 0.60 |
PVC 705-5 | 5 | 2.63 | 3.75 | 0.80 |
PVC 705-6 | 6 | 2.63 | 4.45 | 0.80 |
PVC 705-7 | 7 | 2.63 | 5.00 | 0.80 |
PVC 705-8 | 8 | 2.63 | 5.60 | 0.90 |
Dimensions des citernes PVC 905
Modèle | Volume (m³) | Largeur (mètre) | Longueur (mètre) | Hauteur (mètre) |
PVC 905-1 | 1 | 1.46 | 2.45 | 0.50 |
PVC 905-2 | 2 | 2.93 | 1.80 | 0.60 |
PVC 905-3 | 3 | 2.93 | 2.50 | 0.60 |
PVC 905-4 | 4 | 2.93 | 2.90 | 0.60 |
PVC 905-5 | 5 | 2.93 | 3.35 | 0.80 |
PVC 905-6 | 6 | 2.93 | 3.95 | 0.80 |
PVC 905-7 | 7 | 2.93 | 4.50 | 0.80 |
PVC 905-8 | 8 | 2.93 | 4.96 | 0.90 |
PVC 905-10 | 10 | 2.93 | 5.50 | 0.90 |
PVC 905-15 | 15 | 4.44 | 4.80 | 0.90 |
PVC 905-20 | 20 | 4.44 | 6.10 | 1.00 |
PVC 905-25 | 25 | 4.44 | 7.00 | 1.10 |
PVC 905-30 | 30 | 5.92 | 6.25 | 1.20 |
Conseils d’utilisation et installation
• Ne jamais traîner la citerne sur le sol afin d’éviter tout frottement contre la toile PVC.
• Veiller à ce que la citerne soit bien tendue et sans plis avant de la remplir.
• Vérifier que le trop plein ne soit pas obstrué afin d’éviter toute surpression.
• Installation sur sol stable, propre et de niveau.